Szczegóły Produktu:
|
Kurtka: | PVC / LSZH | Włókna typu: | OM1 (62,5 / 125), OM2 (50/125) |
---|---|---|---|
Ferrule Endface:: | UPC / APC | Typ złącza:: | FC SC ST LC |
Długość kabla: | 1 / 1,5 / 3/5/10 / 20m lub niestandardowe | Catagory: | Złącza światłowodowe |
Średnica zewnętrzna kabla:: | 0,9 / 2,0 / 3,0 mm | Nazwa modelu: | Złącza FC SC ST LC do kabli światłowodowych |
High Light: | fiber optic jumper cables,fiber optic patch cables |
Oba końce długości modułu nadawczo-odbiorczego światłowodu muszą być spójne, to znaczy dwa końce światłowodowego modułu światłowodowego muszą mieć tę samą długość fali, a prostą metodą dyskryminacji jest moduł światła do linii kolorów.
Włókno światłowodowe w użyciu nie nadmierne zginanie i uzwojenie, to zwiększy tłumienie światła w procesie transmisji. Zworka światłowodu po użyciu musi służyć do ochrony światłowodu, pył i olej mogą uszkodzić sprzęgło światłowodu.
Ta ceramiczna końcówka o wysokiej precyzji wyposażona jest w blokadę przeciwobrotową, redukującą uszkodzenia włókien czołowych i czułość światłowodu w zakresie obrotów.
Specyfikacja techniczna:
Zawartość | Warunki testowania | ( dB ) | ||||
SM | MM | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Wydajność optyczna | IL ( dB ) | 1310 / 1550nm LD Light | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RL ( dB ) | 1310 / 1550nm LD Light | 65 | 55 | 50 | 35 | |
Środowisko Wydajność | Wysoka temperatura | +85 ℃, 168H | 0,2 | |||
Cykl temperatury | -40 ~ +75 ℃, 21 cykli , 168 godzin | 0,2 | ||||
Termostat wilgotności l (Naprawiono) | 5 ℃, 95% RH , 168H | 0,2 | ||||
Cykl termiczny wilgotności | 10 ~ +65 ℃, 95% wilgotności względnej , 21 cykli , 168 godzin | 0,2 | ||||
Wydajność mechaniczna | Wibracja | 10 ~ 55Hz , 1.5mm (pp) | 0,1 | |||
Pochylenie się | 0,9 kg , -90 ° ~ + 90 ° , 100 cykli | 0,1 | ||||
Skręcenie | 2,5 kg , 10 razy / min , ± 180 ° , 200 razy | 0,1n | ||||
Anty-naprężenie | 90 N , 10 min | 0,1 | ||||
Rzut | 1,5 wysokość, 8 razy | 0,2 | ||||
Powtarzać | 10 razy wstawia | 0,1 | ||||
Trwałość | > 10 00 razy | 0,2 |
2. Wydajność mechaniczna i temperatura pracy
Zawartość | Postać | Jednostka |
Temperatura pracy | -40 ~ +85 | ℃ |
Temperatura przechowywania | -5 ~ +50 | ℃ |
Φ3.0 Promień światłowodu | > 30 | mm |
Φ3.0 Wytrzymałość na rozciąganie | > 9.0 | Kgf |
Główny rozmiar mechaniczny | ZOBACZ UKŁAD | - |
3. Indeks 3D
Wpisz treść | APC | UPC | LC | ||
Promień Cury (mm) | 5-12 | 10-25 | 7-25 | ||
Apexoffset (um) | 0 ~ +50 | ||||
FibreHeight (nm) | -50 ~ + 50 | ||||
Kąt (stopni) | 7,5 ~ 8,5 | / | / |
Multimedia; Lokalne instalacje; Sieci lokalne; Aplikacje FTTH FTTX; CATV.
Osoba kontaktowa: Sunny Huang
Tel: 8618046902377