Miejsce pochodzenia: | Dongguan China |
---|---|
Nazwa handlowa: | QualitY or QY |
Orzecznictwo: | ISO90012015 |
Numer modelu: | QSC60K |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk na zamówienie minium |
Cena: | USD 0.33usd-0.6usd |
Szczegóły pakowania: | Torba PE lub spersonalizowane opakowanie i kartony |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk na tydzień Szybkie złącze światłowodowe SC UPC |
Oryginalny: | Guangdong Chiny (kontynentalne) | utrata wtrąceniowa: | <0,3 dB (maks. 0,5 dB) |
---|---|---|---|
Utrata zwrotu: | > 55db | kolor: | niebieski |
Złącze: | SC UPC APC | Kabel do: | 2,0 x3,0 mm |
High Light: | sc fiber optic connector,fiber optic quick connector |
FTTH Fibre Terminal End SC Szybkozłącze UPC Szybkie złącze światłowodowe
Założona w 2012 roku, Dongguan Qingying Industrial Co., Ltd (QualitY) to firma zajmująca się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą, zlokalizowana w Dongguan City w Chinach, z warsztatem o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych.Naszymi głównymi produktami są adapter światłowodowy, szybkozłącze światłowodowe, patchcord światłowodowy, rozdzielacz światłowodu, tłumik światłowodowy, produkty SFP i FTTH.
QY (QualitY) posiada certyfikat ISO9001: 2015 i produkuje w milionach domów w ponad 20 krajach, a zagraniczni partnerzy mają zaufanie do doskonałej jakości produktów i usług.
Funkcja:
· Niskie straty sygnału, duże straty odbiciowe;
· Niezawodne parametry optyczne;
· Dobra stabilność połączenia;
· Wygodny do instalacji w terenie;
· Łatwa obsługa;
·Niska cena.
Podanie
1. Środowiska w pomieszczeniach.
2. Połączenia na biurku falub środowiskach LAN)
3. Panele krosowe.
4. Bezpośrednie zakończenie sprzętu)
5. Fiber to the Subscriber (FTTfa) Aplikacje)
6. Wymagania dotyczące naprawy / wymiany)
7. miwyposażenie przewodów pomiarowych)
Specyfikacja
Specyfikacja szybkiego złącza | |||
Tryb | SM | MM | |
Polski koniec | UPC | APC | PC |
Strata wtrąceniowa | Typowo ≤0,3 dB | ≤0,25 dB | |
Maksymalnie ≤0,5 dB | |||
Utrata zwrotu | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
Trwałość | 500 razy krycia | ||
Wielokrotnego użytku razy | > 5 razy | ||
temperatura robocza | -20 ° C ~ + 70 ° C | ||
Temperatura przechowywania | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Uszczelka